Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 - Combinada masculina
Aparença
Tipus | competició olímpica |
---|---|
Esport | esquí alpí |
Part de | Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 |
Nombre de participants | 52 |
Participants | |
Localització i dates | |
Localització | Whistler Blackcomb (en) (Squamish-Lillooet Regional District (en) ) 50° 06′ 59″ N, 122° 57′ 26″ O / 50.116272°N,122.957125°O |
Estat | Canadà |
Data | 2010 |
Competició | |
Primer lloc | Bode Miller |
Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Descens | homes | dones | ||
Super Gegant | homes | dones | ||
Eslàlom gegant | homes | dones | ||
Eslàlom | homes | dones | ||
Combinada | homes | dones |
Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova d'esquí alpí en categoria masculina en la modalitat de combinada, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.
La prova es disputà el 21 de febrer de 2010 a les instal·lacions de Whistler Blackcomb. Hi participaren un total de 52 esquiadores de 22 comitès nacionals diferents.
Resum de medalles
[modifica]Or | Argent | Bronze |
Bode Miller | Ivica Kostelić | Silvan Zurbriggen |
Resultats
[modifica]Pos. | Dorsal | Nom | CON | Descens | Pos. | Eslàlom | Pos. | Total | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Bode Miller | Estats Units | 1:53.91 | 7 | 51.01 | 3 | 2:44.92 | |
2 | 22 | Ivica Kostelić | Croàcia | 1:54.20 | 9 | 51.05 | 6 | 2:45.25 | +0.33 |
3 | 16 | Silvan Zurbriggen | Suïssa | 1:53.88 | 6 | 51.44 | 10 | 2:45.32 | +0.40 |
4 | 17 | Carlo Janka | Suïssa | 1:53.65 | 3 | 51.89 | 12 | 2:45.54 | +0.62 |
5 | 3 | Ted Ligety | Estats Units | 1:55.06 | 15 | 50.76 | 1 | 2:45.82 | +0.90 |
6 | 21 | Benjamin Raich | Àustria | 1:54.70 | 12 | 51.43 | 9 | 2:46.13 | +1.21 |
7 | 9 | Ondřej Bank | Txèquia | 1:55.17 | 16 | 51.02 | 4 | 2:46.19 | +1.27 |
8 | 8 | Christof Innerhofer | Itàlia | 1:54.55 | 10 | 51.90 | 13 | 2:46.45 | +1.53 |
9 | 12 | Kjetil Jansrud | Noruega | 1:55.44 | 18 | 51.06 | 7 | 2:46.50 | +1.58 |
10 | 33 | Will Brandenburg | Estats Units | 1:56.28 | 27 | 50.78 | 2 | 2:47.06 | +2.14 |
11 | 6 | Andrew Weibrecht | Estats Units | 1:55.23 | 17 | 52.35 | 19 | 2:47.58 | +2.66 |
12 | 26 | Adrien Theaux | França | 1:55.05 | 14 | 52.92 | 24 | 2:47.97 | +3.05 |
13 | 29 | Dominik Paris | Itàlia | 1:53.54 | 2 | 54.45 | 29 | 2:47.99 | +3.07 |
14 | 15 | Sandro Viletta | Suïssa | 1:55.72 | 21 | 52.47 | 20 | 2:48.19 | +3.27 |
15 | 4 | Ryan Semple | Canadà | 1:56.13 | 26 | 52.13 | 16 | 2:48.26 | +3.34 |
16 | 24 | Markus Larsson | Suècia | 1:56.51 | 30 | 51.79 | 11 | 2:48.30 | +3.38 |
17 | 25 | Kryštof Krýzl | Txèquia | 1:56.06 | 23 | 52.25 | 18 | 2:48.31 | +3.39 |
18 | 11 | Julien Lizeroux | França | 1:57.18 | 35 | 51.18 | 8 | 2:48.36 | +3.44 |
19 | 7 | Thomas Mermillod | França | 1:56.50 | 29 | 52.12 | 15 | 2:48.62 | +3.70 |
20 | 18 | Natko Zrnčić-Dim | Croàcia | 1:54.87 | 13 | 53.99 | 27 | 2:48.86 | +3.94 |
21 | 28 | Alexandr Horoshilov | Rússia | 1:56.77 | 34 | 52.51 | 21 | 2:49.28 | +4.36 |
22 | 38 | Truls Ove Karlsen | Noruega | 1:57.32 | 37 | 51.99 | 14 | 2:49.31 | +4.39 |
23 | 45 | Stepan Zuev | Rússia | 1:57.23 | 36 | 52.52 | 22 | 2:49.75 | +4.83 |
24 | 23 | Stephan Keppler | Alemanya | 1:56.09 | 24 | 53.70 | 25 | 2:49.79 | +4.87 |
25 | 40 | Roger Vidosa | Andorra | 1:57.48 | 38 | 52.85 | 23 | 2:50.33 | +5.41 |
26 | 48 | Michael Janyk | Canadà | 1:59.75 | 43 | 51.02 | 4 | 2:50.77 | +5.85 |
27 | 32 | Andrej Jerman | Eslovènia | 1:56.03 | 22 | 54.81 | 31 | 2:50.84 | +5.92 |
28 | 41 | Filip Trejbal | Txèquia | 1:58.62 | 41 | 52.23 | 17 | 2:50.85 | +5.93 |
29 | 36 | Edward Drake | Regne Unit | 1:56.63 | 33 | 54.28 | 28 | 2:50.91 | +5.99 |
30 | 35 | Louis-Pierre Hélie | Canadà | 1:56.58 | 31 | 55.00 | 32 | 2:51.58 | +6.66 |
31 | 34 | Martin Vráblík | Txèquia | 1:58.54 | 40 | 53.92 | 26 | 2:52.46 | +7.54 |
32 | 43 | Tyler Nella | Canadà | 1:56.60 | 32 | 56.05 | 33 | 2:52.65 | +7.73 |
33 | 49 | Igor Zakurdaev | Kazakhstan | 1:58.95 | 42 | 57.25 | 34 | 2:56.20 | +11.28 |
34 | 51 | Stefan Georgiev | Bulgària | 2:02.77 | 46 | 54.64 | 30 | 2:57.41 | +12.49 |
— | 31 | Georg Streitberger | Àustria | 1:55.55 | 20 | no finalitzà | - | - | - |
— | 1 | Peter Fill | Itàlia | 1:54.15 | 8 | no finalitzà | - | - | - |
— | 2 | Hans Olsson | Suècia | 1:53.83 | 5 | no finalitzà | - | - | - |
— | 10 | Didier Défago | Suïssa | 1:53.69 | 4 | no finalitzà | - | - | - |
— | 13 | Aksel Lund Svindal | Noruega | 1:53.15 | 1 | no finalitzà | - | - | - |
— | 14 | Manfred Mölgg | Itàlia | 1:58.29 | 39 | no finalitzà | - | - | - |
— | 27 | Andrej Šporn | Eslovènia | 1:54.56 | 11 | no finalitzà | - | - | - |
— | 30 | Lars Elton Myhre | Noruega | 1:55.44 | 18 | no finalitzà | - | - | - |
— | 39 | Andrej Križaj | Eslovènia | 1:56.48 | 28 | no finalitzà | - | - | - |
— | 42 | Andreas Romar | Finlàndia | 2:00.89 | 45 | no finalitzà | - | - | - |
— | 44 | Ferran Terra | Espanya | 1:56.12 | 25 | no finalitzà | - | - | - |
— | 46 | Cristian Simari | Argentina | 2:00.58 | 44 | no finalitzà | - | - | - |
— | 5 | Johan Clarey | França | no finalitzà | - | - | - | - | - |
— | 19 | Romed Baumann | Àustria | no finalitzà | - | - | - | - | - |
— | 37 | Ivan Ratkić | Croàcia | no finalitzà | - | - | - | - | - |
— | 47 | Jaroslav Babušiak | Eslovàquia | no finalitzà | - | - | - | - | - |
— | 50 | Kevin Esteve Rigail | Andorra | no finalitzà | - | - | - | - | - |
— | 52 | Roberts Rode | Letònia | no finalitzà | - | - | - | - | - |
Enllaços externs
[modifica]