Patinatge de velocitat als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 - 500 metres masculins
Aparença
Tipus | competició olímpica |
---|---|
Esport | patinatge de velocitat sobre pista llarga |
Part de | Patinatge de velocitat als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 |
Nombre de participants | 39 |
Participants | |
Localització i dates | |
Localització | Richmond Olympic Oval (en) (Richmond) 49° 10′ 29″ N, 123° 09′ 05″ O / 49.17472°N,123.15139°O |
Estat | Canadà |
Data | 15 febrer 2010 |
Competició | |
Primer lloc | Mo Tae-bum |
Patinatge de velocitat als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
500 m. | homes | dones | ||
1.000 m. | homes | dones | ||
1.500 m. | homes | dones | ||
3.000 m. | dones | |||
5.000 m. | homes | dones | ||
10.000 m. | homes | |||
Equips | homes | dones |
Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de patinatge de velocitat sobre gel sobre una distància de 500 metres en categoria masculina que formà part del programa oficial dels Jocs.
La prova es disputà el dia 15 de febrer de 2010 a les instal·lacions del Richmond Olympic Oval de la ciutat de Vancouver. Hi participaren un total de 39 patinadors de velocitat de 12 comitès nacionals diferents.
La competició consistí a realitzar dues voltes separades a un circuit de 500 metres, sumant-se poseteriorment els temps de les dues voltes per aconseguir el temps i l'ordre final.
Resum de medalles
[modifica]Or | Argent | Bronze |
Mo Tae-Bum | Keiichiro Nagashima | Joji Kato |
Resultats
[modifica]D: dorsal | i: pista interior | e: pista exterior |
Pos. | Nom | CON | D. | P. | Volta 1 | Pos. | D. | P. | Volta 2 | Pos. | Total | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo Tae-Bum | Corea del Sud | 13 | i | 34.923 | 2 | 19 | e | 34.906 | 2 | 69.82 | |
2 | Keiichiro Nagashima | Japó | 19 | i | 35.108 | 6 | 17 | e | 34.876 | 1 | 69.98 | +0.16 |
3 | Joji Kato | Japó | 17 | e | 34.937 | 3 | 20 | i | 35.076 | 5 | 70.01 | +0.19 |
4 | Lee Kang-Seok | Corea del Sud | 17 | i | 35.053 | 4 | 18 | e | 34.988 | 3 | 70.041 | +0.22 |
5 | Mika Poutala | Finlàndia | 18 | i | 34.863 | 1 | 20 | e | 35.181 | 11 | 70.044 | +0.22 |
6 | Jan Smeekens | Països Baixos | 13 | e | 35.160 | 12 | 15 | i | 35.051 | 4 | 70.21 | +0.39 |
7 | Yu Fengtong | R.P. de la Xina | 15 | i | 35.116 | 7 | 16 | e | 35.120 | 7 | 70.23 | +0.41 |
8 | Jamie Gregg | Canadà | 16 | e | 35.142 | 9 | 17 | i | 35.126 | 8 | 70.26 | +0.44 |
9 | Jeremy Wotherspoon | Canadà | 12 | e | 35.094 | 5 | 19 | i | 35.188 | 12 | 70.282 | +0.46 |
10 | Zhang Zhongqi | R.P. de la Xina | 16 | i | 35.175 | 14 | 14 | e | 35.113 | 6 | 70.288 | +0.46 |
11 | Ronald Mulder | Països Baixos | 20 | i | 35.155 | 11 | 15 | e | 35.146 | 10 | 70.30 | +0.48 |
12 | Tucker Fredricks | Estats Units | 20 | e | 35.218 | 15 | 13 | i | 35.138 | 9 | 70.35 | +0.53 |
13 | Yūya Oikawa | Japó | 18 | e | 35.174 | 13 | 14 | i | 35.254 | 14 | 70.42 | +0.60 |
14 | Dmitry Lobkov | Rússia | 9 | e | 35.133 | 8 | 18 | i | 35.335 | 15 | 70.46 | +0.64 |
15 | Lee Kyu-Hyeok | Corea del Sud | 19 | e | 35.145 | 10 | 16 | i | 35.344 | 16 | 70.48 | +0.66 |
16 | Mike Ireland | Canadà | 9 | i | 35.386 | 17 | 13 | e | 35.253 | 13 | 70.63 | +0.81 |
17 | Akio Ohta | Japó | 15 | e | 35.315 | 16 | 12 | i | 35.347 | 17 | 70.66 | +0.84 |
18 | Nico Ihle | Alemanya | 2 | e | 35.532 | 19 | 11 | i | 35.539 | 18 | 71.07 | +1.25 |
19 | Mun Jun | Corea del Sud | 14 | i | 35.552 | 20 | 12 | e | 35.640 | 19 | 71.19 | +1.37 |
20 | Simon Kuipers | Països Baixos | 11 | i | 35.662 | 23 | 11 | e | 35.669 | 20 | 71.33 | +1.51 |
21 | Kyle Parrott | Canadà | 11 | e | 35.577 | 21 | 10 | i | 35.767 | 23 | 71.344 | +1.52 |
22 | Maciej Ustynowicz | Polònia | 10 | e | 35.596 | 22 | 9 | i | 35.753 | 22 | 71.349 | +1.52 |
23 | Samuel Schwarz | Alemanya | 3 | e | 35.795 | 24 | 8 | i | 35.715 | 21 | 71.51 | +1.69 |
24 | Ermanno Ioriatti | Itàlia | 10 | i | 35.957 | 29 | 8 | e | 35.842 | 24 | 71.79 | +1.97 |
25 | Wang Nan | R.P. de la Xina | 5 | e | 35.915 | 26 | 7 | i | 35.928 | 25 | 71.84 | +2.02 |
26 | Nick Pearson | Estats Units | 2 | i | 35.834 | 25 | 10 | e | 36.094 | 28 | 71.92 | +2.10 |
27 | Tuomas Nieminen | Finlàndia | 7 | e | 35.940 | 27 | 6 | i | 36.047 | 26 | 71.98 | +2.15 |
28 | Liu Fangyi | R.P. de la Xina | 6 | e | 36.193 | 34 | 5 | i | 36.047 | 27 | 72.24 | +2.42 |
29 | Jan Bos | Països Baixos | 1 | i | 36.149 | 31 | 6 | e | 36.111 | 29 | 72.26 | +2.44 |
30 | Markus Puolakka | Finlàndia | 5 | i | 36.152 | 32 | 5 | e | 36.204 | 31 | 72.35 | +2.53 |
31 | Konrad Niedźwiedzki | Polònia | 6 | i | 36.183 | 33 | 4 | e | 36.179 | 30 | 72.36 | +2.54 |
32 | Aleksander Lebedev | Rússia | 3 | i | 36.144 | 30 | 7 | e | 36.276 | 33 | 72.42 | +2.60 |
33 | Pekka Koskela | Finlàndia | 12 | i | 35.943 | 28 | 9 | e | 36.535 | 36 | 72.47 | +2.65 |
34 | Roman Krech | Kazakhstan | 8 | i | 36.261 | 35 | 3 | e | 36.270 | 32 | 72.53 | +2.71 |
35 | Timofey Skopin | Rússia | 8 | e | 36.482 | 37 | 4 | i | 36.465 | 35 | 72.94 | +3.12 |
36 | Yevgeny Lalenkov | Rússia | 7 | i | 36.420 | 36 | 2 | e | 36.614 | 37 | 73.03 | +3.21 |
37 | Mitchell Whitmore | Estats Units | 4 | i | 36.734 | 39 | 1 | e | 36.314 | 34 | 73.04 | +3.22 |
38 | Maciej Biega | Polònia | 4 | e | 36.642 | 38 | 3 | i | 37.934 | 38 | 74.57 | +4.75 |
— | Shani Davis | Estats Units | 14 | e | 35.45 | 18 | - | - | - | - |
Enllaços externs
[modifica]- (anglès) www.vancouver2010.com - 500 m. masculins (mànega 1)
- (anglès) www.vancouver2010.com - 500 m. masculins (mànega 2)