Tony Dawson
Aparença
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 25 agost 1967 (57 anys) Kinston (Carolina del Nord) (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formació | Universitat Estatal de Florida Gulf Coast State College (en) Kinston High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | jugador de bàsquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 1989 - 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | basquetbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | Divisió I de bàsquet masculí de l'NCAA i NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Aler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Dawson (Kinston, Carolina del Nord, 25 d'agost de 1967) és un jugador de bàsquet nord-americà ja retirat. Amb 2.01 d'alçada, jugava en la posició d'aler.
Dawson va jugar en diversos equips europeus i nord-americans. A la lliga espanyola va jugar al Tenerife Nº1 (1989-90) i al 7up Joventut (93-94). Durant la seva estada a Badalona va formar part de la plantilla del Joventut que va guanyar la Lliga Europea, tot i que la seva qualitat de forà no el va deixar participar en la competició europea.[1]
Referències
[modifica]- ↑ Daimiel, Antoni «Daimiel escribe sobre la Penya que ganó la Copa de Europa: Joventut 1994, aquel año maravilloso» (en castellà). KIA en zona, 12-06-2016 [Consulta: 2 maig 2018]. «Còpia arxivada». Arxivat de l'original el 2018-05-03. [Consulta: 2 maig 2018].
Enllaços externs
[modifica]- Tony Dawson jugador a l'ACB