AnyTech365 Andalucía Open 2021
Aparença
(S'ha redirigit des de: Torneig de Marbella 2021)
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Marbella 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 5 - 11 d'abril | ||||
Edició | 1a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Marbella (Espanya) | ||||
Premi | 408.800 € | ||||
Quadre | 28I / 16D | ||||
Individual masculí | |||||
Pablo Carreño Busta | |||||
Dobles masculins | |||||
Ariel Behar / Gonzalo Escobar | |||||
Marbella
|
El Torneig de Marbella 2021, també conegut com a AnyTech365 Andalucía Open 2021, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'abril de 2021 al Club de Tennis Puente Romano de Marbella, Espanya.
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing |
---|---|---|
1 | Pablo Carreño Busta | 15 |
2 | Fabio Fognini | 17 |
3 | Casper Ruud | 25 |
4 | Albert Ramos Viñolas | 47 |
5 | Alejandro Davidovich Fokina | 55 |
6 | Feliciano López | 64 |
7 | Kwon Soon-woo | 79 |
8 | Federico Delbonis | 80 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | P. Carreño Busta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Vilella Martínez | 6² | 3 | 1 | P. Carreño Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Bagnis | 1 | 3 | 7 | S-w. Kwon | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | S-w. Kwon | 6 | 6 | 1 | P. Carreño Busta | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
4 | A. Ramos Viñolas | 6 | 4 | 6 | 4 | A. Ramos Viñolas | 1 | 6 | 6⁵ | ||||||||||||||||
R. Berankis | 3 | 6 | 3 | 4 | A. Ramos Viñolas | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
N. Gombos | 5 | 7 | 7 | N. Gombos | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | F. Delbonis | 7 | 64 | 6¹ | 1 | P. Carreño Busta | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
6 | F. López | 6 | 2 | 4 | J. Munar | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
WC | C. Alcaraz | 4 | 6 | 6 | WC | C. Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
G. Mager | 3 | 2 | 3 | C. Ruud | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | C. Ruud | 6 | 6 | WC | C. Alcaraz | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | A. Davidovich Fokina | 1 | 3 | J. Munar | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Ivaixka | 6 | 6 | I. Ivaixka | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
J. Munar | 6 | 6 | J. Munar | 6⁵ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2/WC | F. Fognini | 2 | 1 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Sander Gillé | Joran Vliegen | 74 |
2 | Marcus Daniell | Philipp Oswald | 78 |
3 | Marcelo Arévalo | Matwé Middelkoop | 97 |
4 | Luke Saville | John-Patrick Smith | 107 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
WC | David Marrero A. Menéndez Maceiras |
4 | 0 | |||||||||||||||
Hugo Nys Tim Pütz |
6 | 6 | Hugo Nys Tim Pütz |
4 | 6¹ | |||||||||||||
Ariel Behar Gonzalo Escobar |
6 | 7 | Ariel Behar Gonzalo Escobar |
6 | 7 | |||||||||||||
André Göransson Nicholas Monroe |
4 | 5 | Ariel Behar Gonzalo Escobar |
6 | 6 | |||||||||||||
Santiago González M.Á. Reyes-Varela |
3 | 2 | Tomislav Brkić Nikola Ćaćić |
2 | 4 | |||||||||||||
3 | Marcelo Arévalo Matwé Middelkoop |
6 | 6 | 3 | Marcelo Arévalo Matwé Middelkoop |
4 | 4 | |||||||||||
Tomislav Brkić Nikola Ćaćić |
4 | 7 | [11] | Tomislav Brkić Nikola Ćaćić |
6 | 6 | ||||||||||||
2 | Marcus Daniell Philipp Oswald |
6 | 6⁵ | [9] |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF