Viquiprojecte:Nova Zelanda
Aparença
Benvinguts al Viquiprojecte Nova Zelanda, l'objectiu del qual és millorar el contingut sobre Nova Zelanda a la Viquipèdia en català.
Articles
[modifica]Progrés
[modifica](Actualitzat cada quinze dies. Última actualització: 15 de setembre de 2014.)
Del novembre de 2013 al setembre de 2014
[modifica]Del 16 de novembre de 2013 al 15 de setembre de 2014 | Fins al 30 de setembre de 2014 | Fins al 15 d'octubre de 2014 | Fins al 31 d'octubre de 2014 | Fins al 15 de novembre de 2014 | Fins al 30 de novembre de 2014 | Fins al 15 de desembre de 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nous | totals | nous | totals | nous | totals | nous | totals | nous | totals | nous | totals | nous | totals | |
Articles creats | 6 | 83 | ||||||||||||
Esborranys millorats | 0 | 1 | ||||||||||||
Imatges traduïdes | 0 | 1 | ||||||||||||
Plantilles creades | 0 | 12 |
Del juny al novembre de 2013
[modifica]25 de juny de 2013 | Fins a l'1 de juliol de 2013 | Fins al 15 de juliol de 2013 | Fins a l'1 d'agost de 2013 | Fins al 15 d'octubre de 2013 | Fins a l'1 de novembre de 2013 | Fins al 15 de novembre de 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nous | totals | nous | totals | nous | totals | nous | totals | nous | totals | nous | totals | ||
Articles creats | 4 | 33 | 37 | 12 | 49 | 14 | 63 | 2 | 65 | 5 | 70 | 7 | 77 |
Esborranys millorats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Imatges traduïdes | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Plantilles creades | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 |
Usuaris membres
[modifica](Actualitzat cada quinze dies. Última actualització: 15 de setembre de 2014.)
Usuari | Articles | Esborranys | Imatges | Plantilles | total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nous | totals | nous | totals | noves | totals | noves | totals | nous | totals | % | ||
JaumeBG | 3 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 65 | 69,89 | |
Judesba | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20,43 | |
altres | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5,38 | |
Townie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,15 | |
Davidpar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,08 | |
Kippelboy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,08 | |
total | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 93 | 100,00 |