Cesac (Òlt)
Aparença
Cézac | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Òlt | ||||
Districte | Districte de Caors | ||||
Cantó | Cantó de Castèlnau de Montratièr | ||||
Població humana | |||||
Població | 174 (2021) (10,03 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cahors | ||||
Superfície | 17,34 km² | ||||
Altitud | 197 m-174 m-288 m | ||||
Limita amb | La Bastida de Marnhac Lendou-en-Quercy Vilaseca Sent Daunès, Sent Pantalion e Bagat Castelnau-Montratier (2017–) Pèrn (–2024) Pern-Lhospitalet (fr) (2025–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46170 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairiedecezac46.blogspot.com |
Cesac[1] (en francès Cézac) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 137 | 143 | 146 | 144 | 146 | 164 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Maurice Roussillon |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 21 octubre 2010].