Gran Premi de l'Argentina del 1995
Aparença
Nom oficial | XVIII Gran Premio Marlboro de la Republica Argentina |
---|---|
Tipus | Gran Premi de l'Argentina |
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1995 de Fórmula 1 |
Distància de l'esdeveniment | 72 voltes |
Localització i dates | |
Localització | Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires) 34° 41′ 39″ S, 58° 27′ 34″ O / 34.694272222222°S,58.459347222222°O |
Estat | Argentina |
Data | 9 abril 1995 |
Competició | |
Primer lloc | Damon Hill |
Pole position | David Coulthard |
Volta ràpida | Michael Schumacher |
Resum dels resultats del Gran Premi de l'Argentina de Fórmula 1 de la temporada 1995, disputat al circuit Oscar Alfredo Galvez de Buenos Aires, el 9 d'abril del 1995.
Resultats
[modifica]Posició | Núm. | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams - Renault | 72 | 1h 53' 15. 4 | 2 | 10 |
2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 72 | + 6.407 s | 6 | 6 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Benetton - Renault | 72 | + 33.376 s | 3 | 4 |
4 | 2 | Johnny Herbert | Benetton - Renault | 71 | + 1 Volta | 11 | 3 |
5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Ford | 70 | + 2 Voltes | 9 | 2 |
6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 70 | + 2 Voltes | 8 | 1 |
7 | 26 | Olivier Panis | Prost - Mugen - Honda | 70 | + 2 Voltes | 18 | |
8 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell - Yamaha | 69 | + 3 Voltes | 15 | |
9 | 11 | Domenico Schiattarella | Simtek - Ford | 68 | + 4 Voltes | 20 | |
NC | 21 | Pedro Diniz | Forti F1 - Ford | 63 | No classificat | 25 | |
NC | 22 | Roberto Moreno | Forti F1 - Ford | 63 | No classificat | 24 | |
Ret | 4 | Mika Salo | Tyrrell - Yamaha | 48 | Col·lisió | 7 | |
Ret | 25 | Aguri Suzuki | Prost - Mugen - Honda | 47 | Col·lisió | 19 | |
Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | 44 | Accident | 16 | |
Ret | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork - Hart | 43 | Part elèctrica | 12 | |
Ret | 10 | Taki Inoue | Footwork - Hart | 40 | Accident | 26 | |
Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan - Peugeot | 33 | Pressió de l'oli | 10 | |
Ret | 12 | Jos Verstappen | Simtek - Ford | 23 | Caixa canvi | 14 | |
Ret | 6 | David Coulthard | Williams - Renault | 16 | Part elèctrica | 1 | |
Ret | 7 | Mark Blundell | McLaren - Mercedes | 9 | Pèrdua d'oli | 17 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan - Peugeot | 6 | Motor | 4 | |
Ret | 17 | Andrea Montermini | Pacific - Ilmor | 1 | Col·lisió | 22 | |
Ret | 8 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | 0 | Col·lisió | 5 | |
Ret | 29 | Karl Wendlinger | Sauber - Ford | 0 | Col·lisió | 21 | |
Ret | 16 | Bertrand Gachot | Pacific - Ilmor | 0 | Col·lisió | 23 | |
NVS | 24 | Luca Badoer | Minardi - Ford | 0 | 13 |
Altres
[modifica]- Pole: David Coulthard 1' 53. 241
- Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 30. 522 (a la volta 55)
Referències
[modifica]- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 17 març 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi de Brasil de 1995 |
FIA 1995 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de San Marino de 1995 |
Anterior G.P.: Gran Premi de l'Argentina de 1981 |
Gran Premi de l'Argentina | Següent G.P.: Gran Premi de l'Argentina de 1996 |