Patinatge artístic als Jocs Olímpics d'hivern de 2006 - Individual masculí
Aparença
Patinatge artístic als Jocs Olímpics d'hivern de 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Individual | homes | dones | ||
Mixt | parelles | dansa |
Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2006 celebrats a la ciutat de Torí (Itàlia) es disputà una prova individual de patinatge artístic sobre gel en categoria masculina, que formà part del programa oficial dels Jocs.
Les proves es disputaren entre els dies 14 i 16 de febrer de 2006 a les instal·lacions del Torino Palavela. Hi participaren un total de 30 patindors de 23 comitès nacionals diferents.
Resum de medalles
[modifica]Or | Argent | Bronze |
Evgeni Plushenko | Stéphane Lambiel | Jeffrey Buttle |
Resultats
[modifica]Programa curt
[modifica]PF: Puntuació Final |
ET: Elements Tècnics |
CO: Components |
HP: Habilitats Patinatge |
TR: Transicions |
EX: Execució |
CR: Coreografia |
IN: Interpretació |
DED: Deduccions |
Posició | Nom | CON | PF | ET | CO | HP | TR | EX | CR | IN | DED | Dorsal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeni Plushenko | Rússia | 90.66 | 49.69 | 40.97 | 8.29 | 7.82 | 8.29 | 8.25 | 8.32 | 0 | #2 |
2 | Johnny Weir | Estats Units | 80.00 | 40.99 | 39.01 | 7.86 | 7.64 | 7.79 | 7.79 | 7.93 | 0 | #13 |
3 | Stephane Lambiel | Suïssa | 79.04 | 40.61 | 38.43 | 7.79 | 7.50 | 7.68 | 7.64 | 7.82 | 0 | #11 |
4 | Brian Joubert | França | 77.77 | 40.59 | 37.18 | 7.57 | 7.11 | 7.57 | 7.36 | 7.57 | 0 | #23 |
5 | Daisuke Takahashi | Japó | 73.77 | 38.45 | 35.32 | 7.21 | 6.86 | 7.04 | 7.07 | 7.14 | 0 | #1 |
6 | Jeffrey Buttle | Canadà | 73.29 | 37.01 | 37.28 | 7.46 | 7.39 | 7.36 | 7.46 | 7.61 | 1 | #5 |
7 | Emanuel Sandhu | Canadà | 69.75 | 33.00 | 37.75 | 7.57 | 7.36 | 7.50 | 7.50 | 7.82 | 1 | #30 |
8 | Matthew Savoie | Estats Units | 69.15 | 35.22 | 33.93 | 6.89 | 6.68 | 6.79 | 6.75 | 6.82 | 0 | #22 |
9 | Gheorghe Chiper | Romania | 67.66 | 37.12 | 30.54 | 6.29 | 5.82 | 6.14 | 6.04 | 6.25 | 0 | #8 |
10 | Evan Lysacek | Estats Units | 67.55 | 33.80 | 34.75 | 7.07 | 6.68 | 7.00 | 6.96 | 7.04 | 1 | #26 |
11 | Zhang Min | R.P. de la Xina | 67.39 | 36.29 | 31.10 | 6.50 | 5.93 | 6.21 | 6.21 | 6.25 | 0 | #14 |
12 | Shawn Sawyer | Canadà | 67.20 | 35.02 | 32.18 | 6.50 | 6.29 | 6.46 | 6.39 | 6.54 | 0 | #3 |
13 | Kevin Van Der Perren | Bèlgica | 65.36 | 33.50 | 32.86 | 6.61 | 6.36 | 6.68 | 6.50 | 6.71 | 1 | #18 |
14 | Sergei Davydov | Belarús | 64.65 | 35.58 | 29.07 | 6.04 | 5.61 | 5.82 | 5.71 | 5.89 | 0 | #15 |
15 | Ivan Dinev | Bulgària | 63.64 | 34.29 | 29.35 | 6.18 | 5.64 | 5.82 | 5.82 | 5.89 | 0 | #6 |
16 | Anton Kovalevski | Ucraïna | 63.41 | 33.95 | 29.46 | 6.07 | 5.64 | 5.93 | 5.86 | 5.96 | 0 | #21 |
17 | Viktor Pfeifer | Àustria | 62.17 | 34.28 | 27.89 | 5.71 | 5.43 | 5.61 | 5.50 | 5.64 | 0 | #10 |
18 | Ilia Klimkin | Rússia | 61.61 | 29.90 | 31.71 | 6.57 | 6.21 | 6.29 | 6.32 | 6.32 | 0 | #27 |
19 | Frederic Dambier | França | 61.17 | 30.48 | 31.69 | 6.54 | 6.11 | 6.29 | 6.32 | 6.43 | 1 | #9 |
20 | Stefan Lindemann | Alemanya | 60.52 | 27.94 | 32.58 | 6.68 | 6.36 | 6.43 | 6.57 | 6.54 | 0 | #19 |
21 | Li Chengjiang | R.P. de la Xina | 60.23 | 30.55 | 30.68 | 6.46 | 6.00 | 6.04 | 6.14 | 6.04 | 1 | #4 |
22 | Tomas Verner | Txèquia | 59.71 | 30.25 | 29.46 | 6.04 | 5.64 | 5.89 | 5.89 | 6.00 | 0 | #16 |
23 | Kristoffer Berntsson | Suècia | 59.55 | 31.34 | 28.21 | 5.89 | 5.43 | 5.57 | 5.61 | 5.71 | 0 | #7 |
24 | Zoltan Toth | Hongria | 55.07 | 29.67 | 25.40 | 5.29 | 4.86 | 5.07 | 5.00 | 5.18 | 0 | #29 |
25 | Karel Zelenka | Itàlia | 53.46 | 27.96 | 26.50 | 5.50 | 5.11 | 5.32 | 5.25 | 5.32 | 1 | #25 |
26 | Trifun Zivanovic | Sèrbia i Montenegro | 53.40 | 29.44 | 23.96 | 5.04 | 4.57 | 4.71 | 4.82 | 4.82 | 0 | #12 |
27 | Jamal Othman | Suïssa | 52.18 | 24.46 | 27.72 | 5.71 | 5.36 | 5.54 | 5.50 | 5.61 | 0 | #17 |
28 | Vakhtang Murvanidze | Geòrgia | 49.68 | 24.32 | 26.36 | 5.50 | 5.00 | 5.29 | 5.21 | 5.36 | 1 | #20 |
29 | Gregor Urbas | Eslovènia | 46.48 | 20.28 | 26.20 | 5.46 | 5.07 | 5.25 | 5.21 | 5.21 | 0 | #28 |
30 | Han Jong In | Corea del Nord | 42.11 | 19.50 | 22.61 | 4.75 | 4.29 | 4.57 | 4.50 | 4.50 | 0 | #24 |
Patinatge lliure
[modifica]PF: Puntuació Final |
ET: Elements Tècnics |
CO: Components |
HP: Habilitats Patinatge |
TR: Transicions |
EX: Execució |
CR: Coreografia |
IN: Interpretació |
DED: Deduccions |
Posició | Nom | CON | PF | ET | CO | HP | TR | EX | CR | IN | DED | Dorsal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeni Plushenko | Rússia | 167.67 | 85.25 | 82.42 | 8.46 | 7.75 | 8.39 | 8.18 | 8.43 | 0 | #19 |
2 | Jeffrey Buttle | Canadà | 154.30 | 76.80 | 78.50 | 7.79 | 7.75 | 7.82 | 7.89 | 8.00 | 1 | #22 |
3 | Evan Lysacek | Estats Units | 152.58 | 78.24 | 74.34 | 7.50 | 7.14 | 7.50 | 7.46 | 7.57 | 0 | #13 |
4 | Stephane Lambiel | Suïssa | 152.17 | 76.89 | 76.28 | 7.75 | 7.39 | 7.54 | 7.64 | 7.82 | 1 | #20 |
5 | Matthew Savoie | Estats Units | 137.52 | 65.80 | 71.72 | 7.25 | 7.00 | 7.11 | 7.21 | 7.29 | 0 | #14 |
6 | Johnny Weir | Estats Units | 136.63 | 61.27 | 75.36 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.57 | 7.61 | 0 | #21 |
7 | Brian Joubert | França | 135.12 | 62.54 | 73.58 | 7.54 | 7.11 | 7.32 | 7.36 | 7.46 | 1 | #23 |
8 | Kevin Van Der Perren | Bèlgica | 132.03 | 66.01 | 66.02 | 6.75 | 6.36 | 6.68 | 6.54 | 6.68 | 0 | #10 |
9 | Daisuke Takahashi | Japó | 131.12 | 58.82 | 73.30 | 7.54 | 7.14 | 7.25 | 7.36 | 7.36 | 1 | #24 |
10 | Ilia Klimkin | Rússia | 130.19 | 65.97 | 65.22 | 6.75 | 6.29 | 6.50 | 6.57 | 6.50 | 1 | #7 |
11 | Zhang Min | R.P. de la Xina | 128.88 | 65.16 | 63.72 | 6.75 | 6.00 | 6.36 | 6.39 | 6.36 | 0 | #17 |
12 | Shawn Sawyer | Canadà | 123.63 | 55.13 | 68.50 | 6.89 | 6.71 | 6.86 | 6.86 | 6.93 | 0 | #18 |
13 | Chengjiang Li | R.P. de la Xina | 121.98 | 66.04 | 56.94 | 6.25 | 5.39 | 5.68 | 5.54 | 5.61 | 1 | #3 |
14 | Emanuel Sandhu | Canadà | 120.49 | 52.27 | 70.22 | 7.21 | 6.86 | 6.82 | 7.11 | 7.11 | 2 | #16 |
15 | Tomas Verner | Txèquia | 120.36 | 63.14 | 57.22 | 5.96 | 5.50 | 5.68 | 5.68 | 5.79 | 0 | #1 |
16 | Sergei Davydov | Belarús | 119.94 | 59.00 | 60.94 | 6.36 | 5.68 | 6.11 | 6.18 | 6.14 | 0 | #9 |
17 | Gheorghe Chiper | Romania | 118.53 | 54.23 | 64.30 | 6.61 | 6.25 | 6.36 | 6.43 | 6.50 | 0 | #15 |
18 | Ivan Dinev | Bulgària | 116.47 | 57.97 | 58.50 | 6.14 | 5.57 | 5.79 | 5.86 | 5.89 | 0 | #12 |
19 | Frederic Dambier | França | 116.42 | 55.92 | 62.50 | 6.39 | 6.11 | 6.07 | 6.36 | 6.32 | 2 | #6 |
20 | Stefan Lindemann | Alemanya | 112.05 | 51.05 | 62.00 | 6.43 | 5.96 | 6.11 | 6.25 | 6.25 | 1 | #2 |
21 | Anton Kovalevski | Ucraïna | 109.43 | 53.93 | 57.50 | 6.00 | 5.57 | 5.61 | 5.82 | 5.75 | 2 | #11 |
22 | Kristoffer Berntsson | Suècia | 102.40 | 48.32 | 56.08 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.68 | 5.61 | 2 | #4 |
23 | Viktor Pfeifer | Àustria | 101.70 | 45.26 | 57.44 | 5.79 | 5.57 | 5.75 | 5.79 | 5.82 | 1 | #8 |
24 | Zoltan Toth | Hongria | 90.40 | 42.20 | 50.20 | 5.14 | 4.89 | 4.96 | 5.04 | 5.07 | 2 | #5 |
Resultats finals
[modifica]PC: Programa curt |
PL: Programa lliure |
Enllaços externs
[modifica]- (anglès) Programa oficial Arxivat 2012-09-03 a Wayback Machine.