Torneig Comte de Godó 1994
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Comte de Godó 1994 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 2 - 10 d'abril | ||||
Edició | 42a | ||||
Categoria | Championship Series | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Barcelona (Espanya) | ||||
Individual masculí | |||||
Richard Krajicek | |||||
Dobles masculins | |||||
Ievgueni Kàfelnikov / David Rikl | |||||
Comte de Godó
|
El Trofeu Comte de Godó 1994 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries Championship Series de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 10 d'abril de 1994 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.
Quadre individual masculí
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
À. Corretja | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kulti | 6 | 4 | 1 | À. Corretja | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Arrese | 7 | 6 | J. Arrese | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
J-F. Fleurian | 5 | 4 | À. Corretja | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T. Carbonell | 6 | 6 | 6 | C. Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | F. Roig | 2 | 2 | T. Carbonell | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
J. Burillo | 2 | 4 | 6 | C. Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | C. Costa | 6 | 6 | 6 | C. Costa | 4 | 6⁶ | 2 | |||||||||||||||||||
A. Gaudenzi | 6 | 6 | 7 | R. Krajicek | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Ríos | 1 | 1 | A. Gaudenzi | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | N. Utgren | 6⁵ | 1 | R. Agenor | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
R. Agenor | 7 | 6 | R. Agenor | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | R. Krajicek | 7 | 6 | 7 | R. Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | A. Chesnokov | 67 | 3 | 7 | R. Krajicek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | A. Berasategui | 4 | 3 | 2 | S. Bruguera | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | S. Bruguera | 6 | 6 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Tom Nijssen Cyril Suk |
4 | 4 | |||||||||||||||
Donald Johnson Francisco Montana |
6 | 6 | Donald Johnson Francisco Montana |
6 | 6 | 4 | ||||||||||||
Jim Courier Javier Sánchez |
6 | 7 | Jim Courier Javier Sánchez |
2 | 7 | 6 | ||||||||||||
Ronald Agenor Younes El Aynaoui |
3 | 6 | Jim Courier Javier Sánchez |
7 | 1 | 4 | ||||||||||||
5 | David Prinosil Udo Riglewski |
3 | 4 | Ievgueni Kàfelnikov David Rikl |
5 | 6 | 6 | |||||||||||
Ievgueni Kàfelnikov David Rikl |
6 | 6 | Ievgueni Kàfelnikov David Rikl |
4 | 7 | 6 | ||||||||||||
Jan Apell Peter Nyborg |
6 | 6 | Jan Apell Peter Nyborg |
6 | 6 | 4 | ||||||||||||
Olivier Delaitre Diego Nargiso |
4 | 4 |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (català) (castellà) (anglès)
- Quadre individual masculí
- Quadre dobles masculins