Torneig Comte de Godó 2001
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Comte de Godó 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 23 - 29 d'abril | ||||
Edició | 49a | ||||
Categoria | Series Gold | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Barcelona (Espanya) | ||||
Individual masculí | |||||
Juan Carlos Ferrero | |||||
Dobles masculins | |||||
Donald Johnson / Jared Palmer | |||||
Comte de Godó
|
El Trofeu Comte de Godó 2001, també conegut com a Open Seat Godó 2001, és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries International Gold de l'ATP. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 d'abril de 2001 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.
Quadre individual masculí
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Luzzi | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Á. Calatrava | 6⁵ | 6 | 3 | Q | F. Luzzi | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Medvèdev | 6⁶ | 5 | 7/WC | T. Enqvist | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7/WC | T. Enqvist | 7 | 7 | 7/WC | T. Enqvist | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | À. Corretja | 6 | 6 | 11 | C. Moyà | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Massú | 4 | 3 | 4 | À. Corretja | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | C. Moyà | 7 | 6 | 11 | C. Moyà | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | A. Clément | 5 | 2 | 11 | C. Moyà | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
S. Bruguera | 4 | 2 | 3 | J.C. Ferrero | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | F. Mantilla | 6 | 6 | WC | F. Mantilla | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | A. Costa | 4 | 6 | 3 | 3 | J.C. Ferrero | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | J.C. Ferrero | 6 | 3 | 6 | 3 | J.C. Ferrero | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Robredo | 1 | 0 | M. Kratochvil | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M. Kratochvil | 6 | 6 | M. Kratochvil | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
G. Blanco | 4 | 2 | A. Portas | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
A. Portas | 6 | 6 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Wayne Arthurs Sandon Stolle |
7 | 6 | |||||||||||||||
Andrew Kratzmann Tom Vanhoudt |
5 | 4 | Andrew Kratzmann Tom Vanhoudt |
6 | 2 | 1 | ||||||||||||
WC | Tommy Robredo Fernando Vicente |
7 | 7 | WC | Tommy Robredo Fernando Vicente |
3 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Michael Hill Scott Humphries |
63 | 64 | WC | Tommy Robredo Fernando Vicente |
6² | 4 | |||||||||||
Marius Barnard Cyril Suk |
6 | 3 | 6⁵ | 2 | Donald Johnson Jared Palmer |
7 | 6 | |||||||||||
4 | Joshua Eagle Andrew Florent |
2 | 6 | 7 | 4 | Joshua Eagle Andrew Florent |
63 | 6² | ||||||||||
8 | Mark Knowles Brian MacPhie |
5 | 4 | 2 | Donald Johnson Jared Palmer |
7 | 7 | |||||||||||
2 | Donald Johnson Jared Palmer |
7 | 6 |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (català) (castellà) (anglès)