Gran Premi de Gran Bretanya del 1994
Aparença
Nom oficial | XLVII British Grand Prix |
---|---|
Tipus | Gran Premi de la Gran Bretanya |
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1994 de Fórmula 1 |
Distància de l'esdeveniment | 60 voltes |
Localització i dates | |
Localització | Circuit de Silverstone (Silverstone) 52° 04′ 30″ N, 1° 01′ 00″ O / 52.075°N,1.0167°O |
Longitud | 5,891 km |
Estat | Regne Unit |
Data | 10 juliol 1994 |
Competició | |
Primer lloc | Damon Hill |
Pole position | Damon Hill |
Volta ràpida | Damon Hill |
Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1994, disputat al circuit de Silverstone el 10 de juliol del 1994.
Resultats
[modifica]Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Damon Hill | Williams - Renault | 60 | 1h 30' 04. 3 | 1 | 10 |
2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 60 | + 1' 08.128 min. | 4 | 6 |
3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren - Peugeot | 60 | + 1' 40.659 min. | 5 | 4 |
4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan - Hart | 60 | + 1' 41.751 min. | 6 | 3 |
5 | 2 | David Coulthard | Williams - Renault | 59 | + 1 Volta | 7 | 2 |
6 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell - Yamaha | 59 | + 1 Volta | 8 | 1 |
7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Mercedes | 59 | + 1 Volta | 13 | |
8 | 6 | Jos Verstappen | Benetton - Ford | 59 | + 1 Volta | 10 | |
9 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork - Ford | 58 | + 2 Voltes | 20 | |
10 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | 58 | + 2 Voltes | 14 | |
11 | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Mugen - Honda | 58 | + 2 Voltes | 21 | |
12 | 26 | Olivier Panis | Ligier - Renault | 58 | + 2 Voltes | 15 | |
13 | 25 | Eric Bernard | Ligier - Renault | 58 | + 2 Voltes | 23 | |
14 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse - Ford | 58 | + 2 Voltes | 24 | |
15 | 31 | David Brabham | Simtek - Ford | 57 | + 3 Voltes | 25 | |
16 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek - Ford | 57 | + 3 Voltes | 26 | |
DSQ | 5 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 60 | Incompliment sanció | 2 | |
Ret | 24 | Michele Alboreto | Minardi - Ford | 48 | Motor | 17 | |
Ret | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 32 | Motor | 3 | |
Ret | 4 | Mark Blundell | Tyrrell - Yamaha | 20 | Caixa canvi | 11 | |
Ret | 20 | Eric Comas | Larrousse - Ford | 12 | Motor | 22 | |
Ret | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber - Mercedes | 11 | Motor | 18 | |
Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork - Ford | 5 | Motor | 16 | |
Ret | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus - Mugen - Honda | 4 | Motor | 19 | |
Ret | 8 | Martin Brundle | McLaren - Peugeot | 0 | Motor | 9 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan - Hart | 0 | Motor | 12 | |
NVQ | 34 | Bertrand Gachot | Pacific - Ilmor | ||||
NVQ | 33 | Paul Belmondo | Pacífic - Ilmor |
Altres
[modifica]- Pole: Damon Hill 1' 24. 960
- Volta ràpida: Damon Hill 1' 27. 100 (a la volta 11)
Referències
[modifica]- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 22 maig 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi de França del 1994 |
FIA 1994 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi d'Alemanya del 1994 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1993 |
Gran Premi de la Gran Bretanya | Següent G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1995 |