Gran Premi del Canadà del 1994
Aparença
Nom oficial | XXXII Grand Prix Molson du Canada |
---|---|
Tipus | Gran Premi del Canadà |
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1994 de Fórmula 1 |
Distància de l'esdeveniment | 69 voltes |
Localització i dates | |
Localització | Circuit Gilles Villeneuve (Montreal) 45° 30′ 02″ N, 73° 31′ 21″ O / 45.5006°N,73.5225°O |
Longitud | 4,361 km |
Estat | Canadà |
Data | 12 juny 1994 |
Competició | |
Primer lloc | Michael Schumacher |
Pole position | Michael Schumacher |
Volta ràpida | Michael Schumacher |
Resultats del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 de la temporada 1994, disputat al circuit urbà de Gilles Villeneuve a Mont-real el 12 de juny del 1994.
Resultats de la cursa
[modifica]Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 69 | 1h 44' 32. 1 | 1 | 10 |
2 | 0 | Damon Hill | Williams - Renault | 69 | + 39.66 s | 4 | 6 |
3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 69 | + 1' 13.338 min. | 2 | 4 |
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 69 | + 1' 15.609 min. | 3 | 3 |
5 | 2 | David Coulthard | Williams - Renault | 68 | + 1 Volta | 5 | 2 |
6 | 6 | Jyrki Järvilehto | Benetton - Ford | 68 | + 1 Volta | 20 | 1 |
7 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan - Hart | 68 | + 1 Volta | 6 | |
8 | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Mugen - Honda | 68 | + 1 Volta | 17 | |
9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | 68 | + 1 Volta | 15 | |
10 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell - Yamaha | 67 | Virolla (a 1 v.) | 13 | |
11 | 24 | Michele Alboreto | Minardi - Ford | 67 | + 2 Voltes | 18 | |
12 | 26 | Olivier Panis | Ligier - Renault | 67 | + 2 Voltes | 19 | |
13 | 25 | Eric Bernard | Ligier - Renault | 66 | + 3 Voltes | 24 | |
14 | 31 | David Brabham | Simtek - Ford | 65 | + 4 Voltes | 25 | |
15 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus - Mugen - Honda | 62 | + 7 Voltes | 23 | |
DSQ | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork - Ford | 68 | No arriba al pes mínim | 16 | |
Ret | 7 | Mika Häkkinen | McLaren - Peugeot | 61 | Motor | 7 | |
Ret | 19 | Olivier Beretta | Larrousse - Ford | 57 | Motor | 22 | |
Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork - Ford | 50 | Transmissió | 11 | |
Ret | 34 | Bertrand Gachot | Pacific - Ilmor | 47 | Pressió de l'oli | 26 | |
Ret | 20 | Eric Comas | Larrousse - Ford | 45 | Embragatge | 21 | |
Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell - Yamaha | 44 | Accident | 9 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan - Hart | 40 | Virolla | 8 | |
Ret | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber - Mercedes | 24 | Pressió de l'oli | 14 | |
Ret | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Mercedes | 5 | Virolla | 10 | |
Ret | 8 | Martin Brundle | McLaren - Peugeot | 3 | Part elèctrica | 12 | |
NVQ | 33 | Paul Belmondo | Pacific - Ilmor |
Altres
[modifica]- Pole: Michael Schumacher 1m 26. 178
- Volta ràpida: Michael Schumacher 1m 28. 927 (a la volta 31)
Referències
[modifica]- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 22 maig 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1994 |
FIA 1994 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de França de 1994 |
Anterior G.P.: Gran Premi del Canadà de 1993 |
Gran Premi del Canadà | Següent G.P.: Gran Premi del Canadà de 1995 |