Jòssa
Aparença
Josse | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Landes | ||||
Districte | districte de Dacs | ||||
Cantó | Cantó de Sent Vincenç de Tiròssa | ||||
Població humana | |||||
Població | 958 (2021) (101,05 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Sent Joan de Marsac | ||||
Superfície | 9,48 km² | ||||
Banyat per | Ador | ||||
Altitud | 2 m-36 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 40230 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | josse.fr |
Jòssa[1] (en francès Josse) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
342 | 347 | 356 | 454 | 581 | 730 | 725 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Michele El Mannaï | PCF |
2008- | Patrick Benoist |