Usuària:Tiputini/Nit digital
Aparença
Mancances en altres llengües
[modifica]Educació en català
[modifica]# | Entrada | Mida (bytes) |
---|---|---|
1 | Carme Miquel i Diego | 6791 |
2 | Escola Valenciana | 11730 |
3 | Servei d'Ensenyament del Català | 1423 |
4 | Joaquim Arenas i Sampera | 12123 |
5 | Moviment d'Escoles Mallorquines | 1161 |
6 | Estudis Universitaris Catalans | 3465 |
7 | Josep Francesc Chaqués i Noverques | 1936 |
8 | Trobades d'Escoles en Valencià | 2972 |
9 | Associació per a l'ensenyament del català | 2559 |
10 | Diego Gómez García | 4477 |
11 | Educació en català | 15391 |
12 | Programa d'Immersió Lingüística | 1093 |
13 | Junta Assessora per als Estudis de Català | 2879 |
14 | Digui, digui... | 974 |
15 | Beceroles (editorial Teide) | 1597 |
16 | Delegació d'Ensenyament Català | 730 |
17 | Premi Sambori de narrativa escolar | 1961 |
18 | Feslloch | 7357 |
Entitats de promoció del català
[modifica]
Normalització lingüística del català
[modifica]# | Entrada | Mida (bytes) |
---|---|---|
1 | Joaquim Arenas i Sampera | 12123 |
2 | Manuel Clariana i Regàs | 1540 |
3 | Josep-Anton Fernàndez i Montolí | 3189 |
4 | Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears | 1418 |
5 | Llista dels decrets que oficialitzen els topònims en valencià | 142945 |
6 | Llista dels municipis del País Valencià que han adaptat el topònim en valencià | 132051 |
7 | Yvonne Griley i Martínez | 4550 |
8 | Martí Gasull i Roig | 10190 |
9 | Etiquetatge en català | 4584 |
10 | Normalització lingüística del català | 11021 |
11 | Traducció de programari al català | 3193 |
12 | Llista Fabregat | 4927 |
13 | Grup Koiné | 2423 |
14 | Llengua i República | 1406 |
Lleis lingüístiques sobre el català
[modifica]# | Entrada | Mida (bytes) |
---|---|---|
1 | Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià | 3430 |
2 | Llei de llengües d'Aragó (2009) | 21501 |
3 | Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears | 1418 |
4 | Llei de política lingüística | 2754 |
5 | Llei de llengües d'Aragó (2013) | 5003 |
6 | Llei de Normalització Lingüística a Catalunya | 6244 |